<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecovilles</title>
	<atom:link href="http://ecovilles.fr/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecovilles.fr/wp</link>
	<description>De l’éco-quartier à la ville post-carbone, écovilles est un  portail d’information sur la ville durable : urbanisme, architecture, bâtiments, énergie, mobilité, foncier, droit, air, eau, recyclage, prospective, formation, …</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 16:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Face aux inondations et aux sécheresses, les villes veulent devenir des éponges</title>
		<link>http://ecovilles.fr/wp/2026/09/face-aux-inondations-et-aux-secheresses-les-villes-veulent-devenir-des-eponges/</link>
		<comments>http://ecovilles.fr/wp/2026/09/face-aux-inondations-et-aux-secheresses-les-villes-veulent-devenir-des-eponges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Foncier]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme / Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovilles.fr/wp/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Lontemps pensées pour évacuer l’eau le plus rapidement possible, les villes changent de modèle. Face à l’intensification des épisodes climatiques extrêmes, de plus en plus de collectivités cherchent désormais à retenir l’eau, à la stocker et à la laisser s’infiltrer dans les sols. Le concept de ville éponge, né en Chine, s’impose progressivement comme une nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecovilles.fr/wp/2026/09/face-aux-inondations-et-aux-secheresses-les-villes-veulent-devenir-des-eponges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ville du futur écologique : et si 2050 était déjà-là ?</title>
		<link>http://ecovilles.fr/wp/2026/01/ville-du-futur-ecologique-et-si-2050-etait-deja-la/</link>
		<comments>http://ecovilles.fr/wp/2026/01/ville-du-futur-ecologique-et-si-2050-etait-deja-la/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme / Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovilles.fr/wp/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez une ville où les logements sont ultra-performants en matière d&#8217;efficacité énergétique, une ville où l&#8217;air est pur, où les rues arborées vous offrent de la fraîcheur naturelle en été, où votre trajet se fait à vélo sans stress, où vos enfants mangent bio et local à l&#8217;école. Cette ville du futur écologique, cette ville verte, n&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecovilles.fr/wp/2026/01/ville-du-futur-ecologique-et-si-2050-etait-deja-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine adopte la mobilité à deux roues comme solution de transport urbain écologique</title>
		<link>http://ecovilles.fr/wp/2025/11/la-chine-adopte-la-mobilite-a-deux-roues-comme-solution-de-transport-urbain-ecologique/</link>
		<comments>http://ecovilles.fr/wp/2025/11/la-chine-adopte-la-mobilite-a-deux-roues-comme-solution-de-transport-urbain-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 18:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovilles.fr/wp/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Le paysage des transports urbains chinois est de plus en plus marqué par la mobilité à deux roues – principalement les vélos et les trottinettes électriques – devenue un élément essentiel du développement urbain durable. Plus d&#8217;infos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecovilles.fr/wp/2025/11/la-chine-adopte-la-mobilite-a-deux-roues-comme-solution-de-transport-urbain-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villes futuristes, les mirages du Golfe : Grands travaux, le sens de la démesure</title>
		<link>http://ecovilles.fr/wp/2025/10/villes-futuristes-les-mirages-du-golfe-grands-travaux-le-sens-de-la-demesure/</link>
		<comments>http://ecovilles.fr/wp/2025/10/villes-futuristes-les-mirages-du-golfe-grands-travaux-le-sens-de-la-demesure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 11:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovilles.fr/wp/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[En plein désert, les pays du Golfe tentent de réimaginer l&#8217;urbanisation, au travers de mégaprojets futuristes et à grand renfort de pétrodollars. Pourtant, les chantiers accumulent les déconvenues, et certains projets peinent à convaincre les investisseurs. plus d&#8217;infos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecovilles.fr/wp/2025/10/villes-futuristes-les-mirages-du-golfe-grands-travaux-le-sens-de-la-demesure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après la ville cyclable, la ville courable ?</title>
		<link>http://ecovilles.fr/wp/2025/04/apres-la-ville-cyclable-la-ville-courable/</link>
		<comments>http://ecovilles.fr/wp/2025/04/apres-la-ville-cyclable-la-ville-courable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 09:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme / Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovilles.fr/wp/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[La ville a toujours été un terrain de jeu complexe pour les sportifs. Entre les infrastructures rigides, le règne de l’automobile et les contraintes d’espace, pratiquer une activité physique en milieu urbain relevait souvent du parcours du combattant. Mais aujourd’hui, un nouveau souffle traverse nos métropoles, transformant progressivement le paysage urbain en un immense terrain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecovilles.fr/wp/2025/04/apres-la-ville-cyclable-la-ville-courable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tour Wood Up à Paris est une première mondiale dans la construction en hêtre.</title>
		<link>http://ecovilles.fr/wp/2024/12/la-tour-wood-up-a-paris-est-une-premiere-mondiale-dans-la-construction-en-hetre/</link>
		<comments>http://ecovilles.fr/wp/2024/12/la-tour-wood-up-a-paris-est-une-premiere-mondiale-dans-la-construction-en-hetre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 10:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiments / Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme / Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovilles.fr/wp/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Une tour de logements en structure bois vient d&#8217;être livrée à Paris. L&#8217;agence d&#8217;architecture Lan, qui a dessiné ce bâtiment, souhaitait faire de ce projet &#171;&#160;un démonstrateur&#160;&#187;. Plus d&#8217;infos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecovilles.fr/wp/2024/12/la-tour-wood-up-a-paris-est-une-premiere-mondiale-dans-la-construction-en-hetre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrique: Catastrophes climatiques &#8211; L&#8217;Afrique centrale envisage des infrastructures plus robustes</title>
		<link>http://ecovilles.fr/wp/2024/10/afrique-catastrophes-climatiques-lafrique-centrale-envisage-des-infrastructures-plus-robustes/</link>
		<comments>http://ecovilles.fr/wp/2024/10/afrique-catastrophes-climatiques-lafrique-centrale-envisage-des-infrastructures-plus-robustes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 10:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovilles.fr/wp/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[La multiplication ces dernières années des risques naturels liés aux inondations et tempêtes a soulevé la question de la résilience des infrastructures (routes, ponts, barrages). Des experts et représentants des maries des deux Congo, du Gabon, du Cameroun, sont réunis depuis le 17 septembre à Brazzaville pour tenter de formuler des pistes de solutions aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecovilles.fr/wp/2024/10/afrique-catastrophes-climatiques-lafrique-centrale-envisage-des-infrastructures-plus-robustes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Renaturer » les villes, une voie prometteuse pour mieux s’adapter au changement climatique</title>
		<link>http://ecovilles.fr/wp/2024/10/%c2%ab-renaturer-%c2%bb-les-villes-une-voie-prometteuse-pour-mieux-s%e2%80%99adapter-au-changement-climatique/</link>
		<comments>http://ecovilles.fr/wp/2024/10/%c2%ab-renaturer-%c2%bb-les-villes-une-voie-prometteuse-pour-mieux-s%e2%80%99adapter-au-changement-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme / Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovilles.fr/wp/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Pour rendre les villes moins vulnérables au changement climatique (canicules, inondations…), une voie se dessine : la renaturation, où l’on tire parti de la végétation pour lutter à la fois contre le ruissellement et les températures élevées. Oui, mais quelles solutions choisir ? Un projet de recherche s’est penché sur la question. Plus d&#8217;infos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecovilles.fr/wp/2024/10/%c2%ab-renaturer-%c2%bb-les-villes-une-voie-prometteuse-pour-mieux-s%e2%80%99adapter-au-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 villes parmi les plus engagées au monde pour la planète</title>
		<link>http://ecovilles.fr/wp/2024/10/4-villes-parmi-les-plus-engagees-au-monde-pour-la-planete/</link>
		<comments>http://ecovilles.fr/wp/2024/10/4-villes-parmi-les-plus-engagees-au-monde-pour-la-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovilles.fr/wp/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Face aux enjeux climatiques, certaines villes s’activent à mettre en place des projets et des initiatives pour devenir plus écologiques. En agissant, elles modifient leur empreinte carbone et guident leurs habitants vers davantage de bien-être. Quelles sont ces villes engagées en matière d’écologie sur lesquelles d’autres métropoles peuvent se calquer ? Découvrez quatre d’entre elles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecovilles.fr/wp/2024/10/4-villes-parmi-les-plus-engagees-au-monde-pour-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cerema publie de nouvelles données sur la surchauffe urbaine</title>
		<link>http://ecovilles.fr/wp/2024/10/le-cerema-publie-de-nouvelles-donnees-sur-la-surchauffe-urbaine/</link>
		<comments>http://ecovilles.fr/wp/2024/10/le-cerema-publie-de-nouvelles-donnees-sur-la-surchauffe-urbaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 10:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiments / Énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecovilles.fr/wp/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Le Cerema et le Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques publient une cartographie nationale des zones climatiques locales (LCZ) pour aider les collectivités dans leur diagnostic de la surchauffe urbaine. Ces données sont mises à disposition gratuitement du public et des territoires pour les aires urbaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecovilles.fr/wp/2024/10/le-cerema-publie-de-nouvelles-donnees-sur-la-surchauffe-urbaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
